Product Code | BPL-380 |
---|---|
WAN Interface | 3x GE |
Wi-Fi Interface | N/A |
Embedded 3G/4G LTE | N/A |
USB WAN Modem | 1 |
LAN Interface | 3x GE |
Recommended Users | 50-500 |
Router Throughput | 1Gbps |
Data Rates | N/A |
Disk Drive | N/A |
Load Balancing & Failover | Yes |
PepVPN | Yes |
SpeedFusion Hot Failover | Yes |
SpeedFusion WAN Smoothing | Yes |
SpeedFusion Bandwidth Bonding | Yes |
Number of PepVPN/SpeedFusion Peers | 20 |
PepVPN/ SpeedFusion Throughput | 150Mbps |
Built-in AP Controller | Yes |
Maximum Number of AP Support | 50 |
PoE Input | N/A |
PoE Output | N/A |
Dimensions | 426 x 278 x 44 mm |
Gross Weight | 6.4 kg |
Package Content | Balance Router Power Cord 1 Pair of Mounting BracketsFirmware and User Manuals download |
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Yıldız Sok. STFA Blokları, B7 Blok No:17/1, 34736
Kozyatağı – Kadıköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 464 50 00
Faks: +90 216 464 50 10
Armada Alışveriş ve İş Merkezi, Eskişehir Yolu, Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı
A Blok, No:6/A, Kat: 12
Yenimahalle – ANKARA
Tel: +90 312 219 82 70 | +90 312 295 64 68
Faks: +90 312 295 62 00
Satış: info@vitel.com.tr
Teknik Destek: support@vitel.com.tr
ManageEngine Yazılımları Teknik Destek: supportme@vitel.com.tr
İş Başvurusu: ik@vitel.com.tr
Copyright 1993 – 2024 Vitel A.Ş. – Tasarım & Uygulama BCWorks